Vergelijkende tabel Laboratoriumweegschalen
Laboratoriumweegschalen zijn weegschalen die ideaal zijn voor gebruik in een labo, waar elke gram, milligram of mikrogram telt en de meetprecisie uitzonderlijk hoog moet zijn
Beschrijving
Vergelijkende tabel Laboratoriumweegschalen
Als u op zoek bent naar een uiterst gevoelige weegschaal, bijvoorbeeld voor het wegen van chemicaliën in een laboratorium kunnen wij u van Dexman de beste kwaliteit aanbieden. Onze laboratoriumweegschalen kunnen wegen tot op een fractie van een gram en garanderen een extreem nauwkeurige weging, telkens opnieuw. Een laboratoriumweegschaal voldoet aan alle vereisten bij zeer exacte wegingen en is een must als er zeer nauwkeurig moet gewogen worden met kleine gewichtsintervallen.
Code | Klasse | Plaat | Max | d |
|
Lineariteit | Herhaalbaarheid | |
max (mm) | (g) | (g) | (G) * | (g) +/- | (g) | |||
GAT120N | ik | Ø 80 mm | 120 | 0,1 mg | 1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | |
GAT220N | ik | Ø 80 mm | 220 | 0,1 mg | 1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | |
GAI420N | II | Ø 118 mm | 420 | 1 | 0,01 | 1 | 1 | |
GAI620N | ik | Ø 118 mm | 620 | 1 | 0,01 | 1 | 1 | |
ALP513 | II | Ø 120 mm | 510 | 1 | 0,01 | 2 | 1 | |
GAL620 | II | Ø 118 mm | 620 | 1 | 0,01 | – | 1 | |
GAM320 | II | Ø 140 mm | 320 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
GAM820 | II | Ø 140 mm | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
ALP2102 | II | Ø 180 mm | 2100 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | |
GAI2200N | II | 180×160 mm | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | |
ALP4102 | II | Ø 180 mm | 4100 | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | |
GAL6200 | II | 180x160mm | 6200 | 0,01 | 0,1 | – | 0,01 | |
GAI4200N | II | 180×160 mm | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | |
GAI6200N | ik | 180×160 mm | 6200 | 0,01 | – | 0,02 | 0.01 | |
GAM2200 | II | 190×190 mm | 2200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
GAM3200 | II | 190×190 mm | 3200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
GAM6200 | II | 190×190 mm | 6200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
GAM8200 | II | 190×190 mm | 8200 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
GAL15000 | II | 180x160mm | 15000 | 0,1 | 1 | – | 0,1 | |
GAEP22KR | II | 400×350 mm | 22000 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0,1 | |
GAEP33K | II | 400×350 mm | 33000 | 0,1 | – | 0,3 | 0,1 | |
GAEP33KR | II | 400×350 mm | 33000 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0,1 | |
GAM15000 | II | 190×190 mm | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HLD150 | – | Ø 80 mm | 150 | 2 | – | 2 | 2 | |
HLD300 | – | Ø 120 mm | 300 | 5 | – | 0,01 | 5 | |
HLD600 | III | Ø 120 mm | 600 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | |
HLD1500 | – | 140×150 mm | 1500 | 0,02 | – | 0,04 | 0,02 | |
HLD3000 | III | 140×150 mm | 3000 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | |
HLD6000 | III | 140×150 mm | 6000 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,1 | |
TRD6500 | – | 190×220 mm | 6.500 | 0,1 | – | 0,15 | 0,1 | |
TRD10K2 | – | 190×220 mm | 2.000 / 10.000 | 0,1 / 1 | – | 0,2 / 1 | 0,1 / 1 | |
TRD6DM | III | 190×220 mm | 3.000 / 6.000 | – | 0,5 / 1 | – | 0,5 / 1 | |
TRD12DM | III | 190×220 mm | 6.000 / 12.000 | – | 1-feb | – | 1-feb | |
WLB6M-1 | III | 190×190 mm | 6000 | – | 1 | 1 | 1 | |
ALGS60 | – | Ø 90 mm | 60 | 1 | – | – | – | |
ALGM210 | – | Ø 90 mm | 210 | 1 | – | – | – |
Alle specificaties en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en gewijzigd.
CONTACT
Als u meer informatie of een offerte wilt ontvangen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.